Product Information
一軸圧縮試験装置
「一軸圧縮試験装置」は軽量・コンパクトな卓上タイプから、一般の載荷装置としても使用できる高容量タイプ、また自動制御を行うタイプなど各機種が用意されています。一軸圧縮試験の内容、容量に合わせたオーダーシステムが可能です。自動計測処理システムを導入すれば、計測からデータ出力まで簡単に操作でき、試験の省力化が図れます。
製品特徴
試料の状況によって装置や周辺機器が選択できます。その組み合わせには柔軟性があり、むだのない試験システムの構築が可能です。高精度な機器の編集は広範な試験に適応します。また計測・処理システム(オプション)の導入により作業は飛躍的に自動化され、省力化が図れます。一軸圧縮試験の合理化を図るテスコのオーダーシステムは、お客様のニーズに柔軟に対応いたします。
ハードウェアの仕様
載荷容量 | 0.5KN | 1KN | 5KN | 20KN | 50KN | 100KN | 200KN | |
載荷方法 | 手動 | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
電動 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
モーター | 無段階可変モーター | DC サーボモーター | ||||||
速度 | 0.2〜2.0mm/min | 0.05〜5.0mm/min | ||||||
電動機 | AC100V 25W | AC100V 25W | AC100V 60W | AC100V 500W | AC200V 800W | |||
器体方法 | 幅 | 256mm | 314mm | 500mm | 750mm | 835mm | ||
奥行き | 210mm | 260mm | 550mm | 600mm | 600mm | |||
高さ | 684mm | 919mm | 1570mm | 1970mm | 2050mm | |||
支柱有効間隔 | 170mm | 210mm | 350mm | 450mm | 450mm | |||
器体重量 | 20kg | 30kg | 35kg | 150kg | 180kg | 230kg | ||
クロスヘッド | ロック機構 | ー | ー | 昇降ネジ式 | 昇降ネジ式 | バックラッシュ自動補償式 | ||
電動機 | ー | ー | ー | ー | ー | AC100V 90W | AC200V 200W | |
昇降速度 | ー | ー | ー | ー | ー | 約4cm/min | ||
連動式 | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー | ー | ー |
※連動式は4連までです。
※この表は、標準的なものです。