Product Information
中性化促進養生槽 KC-6800

CO2 コントローラー
温湿度調節計
| 特別仕様 | |
■20℃/60% 長期運転仕様 ■槽内底面耐荷重仕様 100kg |
構成・仕様
| 外寸法 | 1500W×1350D×1850mmH(概略) |
| 内寸法 | 1000W×800D×1000mmH |
| 内容積 | 800L |
| 温度調節範囲 | 10℃~80℃ |
| 湿度調節範囲 | 30~95% |
| CO2 濃度設定範囲 | 0~20% |
| 内外装 | ステンレス |
| 電源 | 3相 200V 40A |
| 棚板 | 4枚付属 ※耐荷重仕様 100kg/枚 |
| オプション | 一次側水道ユーティリティ(イオン交換器など) |


