Product Information
ソーナー(超音波法非破壊試験器)KH-1890

ULTRASONIC TESTER
測定画面とパネル詳細図
製品特徴
| 1 | 施工後の構造物・サンプルなどに損傷を与えずに測定できます。 |
| 2 | デジタル表示は、0.1μSまで直読。なおかつP波:1999.9μS S波:499.9μSまで直読可能 |
| 3 | 透過能力が大きい強出力方式。長い測定物にも有効です。 |
| 4 | 液晶表示により軽量、小型、3電源方式(AC、バッテリー、単3乾電池6個)で携帯に便利 |
| 5 | 受信波形と伝達時間を同時表示タイプ、波形を確認しながらの測定で高信頼 |
| 6 | 内部に時計を内蔵、99点までの測定日時、測定データ、波形を記憶できます。 以前の測定データ、波形を読み出して今回と比較ができます。 |
| 7 | デジタル表示方式、伝達時間、及び音速を表示 |
| 8 | USB端子にてコンピュータに測定データや波形データを転送できます。 圧縮強度計算やポアソン比計算(P波、S波センサー使用時)が可能です。 |
| 9 | 小型防水タイプのキャリングケースにケーブル、センサーを含めて、収納可能のため屋外などフィールド測定に最適 |
| 10 | 標準で測定データ、受信波形の転送表示ソフト付き、データはCSVファイル 形式で保存、表計算ソフトにてデータ解析に利用可能です |
構成・仕様
| 電源 | 3タイプ AC:90~240V(50/60Hz)・バッテリー・乾電池(単3 アルカリ6本) |
| 測定値表示 | 10進5桁デジタル数値表示方法 |
| 波形表示 | 液晶表示(簡易受信波形表示) |
| 受振波形 | 切換により正弦波、方形波観測可能 |
| 透過能力 | コンクリートの場合10~600mm(材質による)※P波 |
| 時間測定範囲 | P波:0.1~1999.9μS S波:0.1~499.9μS |
| 最小読取り時間 | 0.1μS |
| 内部時計 | 日時(DATE)、時間(TIME)5年保証、調整可能 |
| 標準振動子 | 50kHzジルコン酸、チタン酸鉛セラミックス使用 |
| 発振方式 | MosFET方式 |
| 発振電圧 | 500V、750V 切替方式 |
| 時間測定基準 | 10MHz水晶 |
| 回路 | マイクロコンピュータ、IC、他 |
| 縦波、横波測定 | P波(縦波)、S波(横波)振動子使用(S波はオプション) |
| 出力 | コンピュータ(USB接続)、プリンター出力(RS232C) |
| 接続ケーブル | 電源ケーブル:1.8m、発振ケーブル:2.3m、受信ケーブル:2.3m USBケーブル1.5m |
| 基準器 | 40φ × 60mm アクリル基準棒 |
| 寸 法 ・ 重 量 | 幅:360 奥行:280 高さ:115mm 約4.5kg 防塵タイプ携帯型ケース |


